Verdadero pigmento periflático
Introducción al producto
Color | Código | Nombre del producto | Tamaño de partícula | Especificación de embalaje |
Blanco (Flash plateado) | 611821 | TrulyBright Pearl 151 Silver | 10-60 µm | 10 kg/cartón |
INCI: fluorflogopita sintética y CI 77891 y perfluorooctil trietoxisilano y óxido de estaño | ||||
Blanco (flash dorado) | 611827 | Verdaderamente Bright Pearl 172 If-Golden | 20-60 µm | 10 kg/cartón |
Inci: fluorflogopita sintética y CI 77891 y sílice y perfluorooctil trietoxisilano y óxido de estaño | ||||
Dorado | 611825 | Verdaderamente BRIGHT Pearl 173 Golden | 10-60 µm | 10 kg/cartón |
Inci: fluorflogopita sintética y CI 77891 & CI 77891 & CI 77491 & perfluorooctil trietoxisilano y óxido de estaño | ||||
Bronce | 611824 | Verdaderamente Bronce Pearl 174 | 10-100 µm | 10 kg/cartón |
INCI: CI 77492 y fluorflogopita sintética y perfluorooctl trietoxisilano | ||||
Marrón rojizo | 611822 | Verdaderamente Brown Brown | 10-60 µm | 10 kg/cartón |
INCI: CI 77492 y fluorflogopita sintética y perfluorooctl trietoxisilano | ||||
Vino rojo | 611823 | Vino TrulyBright Pearl 176 | 10-60 µm | 10 kg/cartón |
INCI: fluorflogopita sintética y CI 77492 y perfluorooctil trietoxisilano | ||||
Azul | 611826 | Verdaderamente BRight Pearl 177 Azul | 10-60 µm | 10 kg/cartón |
INCI: CI 77891 y mica y ferrocianuro férrico y perfluorooctil trietoxisilano y óxido de estaño | ||||
Rosa rojo | 611828 | Verdaderamente Bright Pearl 194 Violet | 50-100 µm | 10 kg/cartón |
Inci: mica y Ci 77891 y sílice y CI 45410 y perfluorooctil trietoxisilano y óxido de estaño |

Escriba su mensaje aquí y envíenoslo