Dióxido de titanio
Polvo de dióxido de titanio
Serie | Característica | Código | Nombre del producto | Propiedad superficial | Tamaño de partícula | Especificación de embalaje |
Serie Bloom![]() | Para un brillo con hidratación, maquillaje con cuidado de la piel | 605907 | TI-18 CER | Petróleo dispersable | ≈240 nm | 30 kg/cartón |
INCI: CI 77891 e hidróxido de aluminio y ceramida NP y Simmondsia chinensis (jojoba) aceite de semilla | ||||||
Serie MOS | Afinitivo húmedo y de piel | 605909 | TI-028MOS | Petróleo dispersable | 300 nm | 30 kg/cartón |
INCI: CI 77891 e hidróxido de aluminio y trietoxisililetil polidimetilsiloxietil dimeticona | ||||||
Serie TMS | Afinitivo de la piel y duradero | 605903 | TI-02TMS | Petróleo dispersable | 240 nm | 30 kg/cartón |
INCI: CI 77891 y trimetilsiloxisilicato y alúmina | ||||||
Serie SG | Afinitivo de la piel e hidratación | 605304S | TI-02 SG | Aceite y silicona dispersable | 300 nm | 30 kg/cartón |
INCI: CI 77891 e hidróxido de aluminio y glutamato de sodio este | ||||||
Serie de helados | Acabado afinitivo y desnudo de la piel | 605301 | TI-02 LL | Petróleo dispersable | 300 nm | 30 kg/cartón |
INCI: CI 77891 y Lauroyl Lysine & Alumina | ||||||
Serie Edelweiss | Maquillaje mate y baja viscosidad | 605401 | TI-02 ITD | Aceite y silicona dispersable | 300 nm | 50 kg/cartón |
INCI: CL 77891 e isopropil titanium Triisostearate & Dimeticone & Alumina | ||||||
Serie PF | Duradero y lujoso | 605801 | TI-02 PF | Hidrófobo y lipofóbico | 240 nm | 30 kg/cartón |
INCI: CI 77891 y poliperfluorometilisopropil éter y perfluorooctil trietoxisilano y alúmina | ||||||
Serie de malvavisco | Nutritivo y duradero | 605701 | TI-02 FL | Hidrófobo y lipofóbico | 300 nm | 30 kg/cartón |
Inci: CL 77891 y perfluorooctil trietoxisilano y alúmina y lecitina hidrogenada | ||||||
Shefron Series | De larga duración | 605501 | TI-02 F | Hidrófobo y lipofóbico | 300 nm | 30 kg/cartón |
Inci: CL 77891 y perfluorooctil trietoxisilano y alúmina | ||||||
Tratamiento de silicio alquilo | Alta cobertura y alta blancura | 605001 | Ti-05As | Aceite y silicona dispersable | 300 nm | 50 kg/cartón |
INCI: CL 77891 y Trietoxycaprylylsilane & Alumina | ||||||
Alta cobertura y eficiencia rentable | 605002 | 07# dióxido de titanio | Aceite y silicona dispersable | 400 nm | 50 kg/cartón | |
INCI: CL 77891 y alúmina y sílice y trietoxycaprylsilane | ||||||
Alta cobertura y mejor flujo de flujo | 605007 | Ti-18 como | Aceite y silicona dispersable | 240 nm | 50 kg/cartón | |
INCI: CL 77891 y Trietoxycaprylylsilane & Alumina | ||||||
Mejor dispersabilidad del petróleo y mayor repelencia del agua | 605008 | Ti-50 como | Aceite y silicona dispersable | 240 nm | 50 kg/cartón | |
INCI: CL 77891 y Trietoxycaprylylsilane & Alumina | ||||||
Tratamiento de sílice | Se adapta a la fórmula O/W | 605115sm | 12#Agua dispersable Dióxido de titanio | Agua y aceite dispersable | 230-280 nm | 50 kg/cartón |
INCI: CL 77891 y sílice | ||||||
No tratado | Alta cobertura | 605030S | √5tio₂ | Agua y aceite dispersable | 300 nm | 50 kg/cartón |
INCI: CL 77891 y alúmina | ||||||
605036s | TI-19 | Agua y aceite dispersable | 310-350 nm | 50 kg/cartón | ||
INCI: CI 77891 |
Suspensión de dióxido de titanio
Serie | Característica | Código | Nombre del producto | Propiedad superficial | Contenido de polvo | Especificación de embalaje |
Serie TMS | Afinitivo de la piel y duradero | 605518 | Pre-dspn 0278tms | Petróleo dispersable | 78% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 y trimetilsiloxisilicato e hidróxido de aluminio y fenilo trimeticona | ||||||
Serie SG | Afinitivo de la piel e hidratación | 605517 | Pasta blanca uni-ti 2261sg | Aceite y silicona dispersable | 80% | 20 kg/barril |
INCI: CI 77891 e hidróxido de poliisobuteno y aluminio hidrogenado y glutamato de sodio estearoyl | ||||||
Serie de helados | Acabado afinitivo y desnudo de la piel | 407004 | Pasta blanca uni-ti 02ll | Petróleo dispersable | 50% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 y poligliceryl-2 Triisostearate & Lauroyl Lysine & Polyhidroxystearic ácido y alúmina | ||||||
Shefron Series | Premix Slurry & Skin Affinitive y Long Durewing | 605506 | Pre-DSPN 6123F | Hidrófobo y lipofóbico | 50% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 y dimeticona y glicerina y tribuhenin & Peg-30 dipolihidroxystearate & Trihidroxystearin & per fl uorooctyl trietoxisilano y alúmina | ||||||
Affinitivo y diseño y diseño de Skin y Diseño de Skin For Toning | 605508 | Pre-Emul 6110 | Hidrófobo y lipofóbico | 12.5% | 25 kg/barril | |
605509 | Pre-Emul 7111 | 25% | 25 kg/barril | |||
INCI: AGUA Y CI 77891 y C12-15 Benzoato de alquilo y ciclopentasiloxano y ciclohexasiloxano y PEG-30 ácido dipolihidroxistearado y polihidroxistearico y poliacrilamida & c13-14 isoparaffn & laureth-7 & per fl ujtyloxysilanes y alumidos y c13-14 Fenoxietanol y etilhexilglicerina | ||||||
Tratamiento de silicio alquilo | Alta cobertura y mejor flujo de flujo | 605507 | Pre-DSPN 6125As | Aceite y silicona dispersable | 75% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 y C12-12-12-12-12-12-12 y ácido de ácido y alumina de etilhexilo Lauryl peg-9 polidimetilsiloxietil dimeticona | ||||||
605516 | Pre-DSPN 1318As | Aceite y silicona dispersable | 60% | 30 kg/barril | ||
INCI: CI 77891 y tridecyl trimellitate y trietoxycaprylsilane | ||||||
Tratamiento de sílice | Anatasa TiO2 y una mejor dispersión de aceite | 605505 | WD-1642 | Agua dispersable | 60% | 30 kg/barril |
INCI: CI 77891 & Glycerin & Water & Silica & Glyceryyl Stearate & PEG-100 SEATATE & TRIBEHENIN & PEG-26-PPG-30 Fosfato Ester y Sesquiolato de Sorbitan |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo